*Anda dinasihatkan untuk merujuk nota penting di bahagian Note & Review.
#ekonomi
26 April 2018
26 April 2018
Day | Type | Flight Code | Time | From | To | Fleet | Seat Setting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jadual 1 | |||||||
1 | Pergi | KA 728 | 1010-1425 | Kuala Lumpur | Hong Kong | Airbus A330-300 | 2-4-2 |
1 | Pergi | KA 974 | 1600-1930 | Hong Kong | Beijing | Airbus A320 | 3-3 |
6 | Balik | KA 901 | 1205-1555 | Beijing | Hong Kong | Airbus A330-300 | 2-4-2 |
6 | Balik | KA 727 | 2025-0015+1 | Hong Kong | Kuala Lumpur | Airbus A330-300 | 2-4-2 |
Jadual 2 | |||||||
1 | Pergi | KA 732 | 1325 1730 | Kuala Lumpur | Hong Kong | ||
1 | Pergi | KA 906 | 1900 2230 | Hong Kong | Beijing | ||
6 | Balik | CX 391 | 1340 1735 | Beijing | Hong Kong | ||
6 | Balik | KA 727 | 2025 0025+1 | Hong Kong | Kuala Lumpur |
Jadual 1 untuk perlepasan 26 April
Jadual 2 untuk perlepasan September ke Disember